MAC’s DOG Huhn & Lamm
CHF 2.50 – CHF 4.85
Menge | Rabatt | Rabattierter Preis |
12 - 23 | 3% | - |
24 + | 5% | - |
Unser Versprechen an Sie
- Sichere Zahlungen
- Rabatt bei Vorkasse
Beschreibung
Mac´s Dog Huhn & Lamm ist getreidefrei und ein besonderes Geschmackserlebnis für Ihren Liebling, welches durch Süßkartoffel und Hüttenkäse abgerundet wird. Durch schonende Zubereitung und unter Zugabe von Vitaminen und Mineralstoffen wird eine naturnahe Ernährung Ihres Hundes erreicht.
Zusammensetzung:
66% Huhn (bestehend aus Hühnerfleisch, Hühnerherzen, Hühnermägen, Hühnerlebern, Hühnerfleischbrühe), 28% Lamm (bestehend aus Lammfleisch, Lammlunge, Lammherzen, Lammfleischbrühe), 3% Süßkartoffeln, 2% körniger Frischkäse, 1% Mineralstoffe
Analyse:
Rohprotein 10,7%, Rohfett 6,1%, Rohfaser 0,4%, Rohasche 2,4%, Feuchtigkeit 80,0%
Zusatztoffe:
Vitamin D3 200 I.E., Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg
Fütterungsempfehlung | |||
Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf Ihres Tieres ist individuell unterschiedlich und kann je nach Alter, Geschlecht, Rasse oder Aktivität abweichen. | |||
Junior | Erwachsen | Senior | |
Körpergewicht | |||
2.5 kg | 251 – 260 g | 191 – 221 g | 160 – 191 g |
5 kg | 422 – 439 g | 321 – 371 g | 269 – 321 g |
10 kg | 709 – 738 g | 539 – 625 g | 454 – 539 g |
15 kg | 962 – 1000 g | 731 – 846 g | 616 – 731 g |
20 kg | 1193 – 1240 g | 906 – 1050 g | 764 – 906 g |
25 kg | 1411 – 1466 g | 1072 – 1241 g | 902 – 1072 g |
30 kg | 1617 – 1681 g | 1229 – 1423 g | 1034 – 1229 g |
35 kg | 1816 – 1888 g | 1380 – 1598 g | 1162 – 1380 g |
40 kg | 2066 – 2087 g | 1525 – 1766 g | 1284 – 1525 g |
45 kg | 2192 – 2280 g | 1666 – 1929 g | 1403 – 1666 g |
50 kg | 2372 – 2467 g | 1802 – 2087 g | 1572 – 1802 g |
60 kg | 2720 – 2829 g | 2067 – 2393 g | 1741 – 2067 g |
70 kg | 3053 – 3175 g | 2320 – 2687 g | 1954 – 2320 g |
Zusätzliche Informationen
Futtertyp | |
---|---|
Inhalt | |
Marke | |
Verpackungseinheit |